 
	                     
	                     
	                    

概述
直通視鏡:用于排液或受槽前的回流,冷卻水等液體管路上以觀察液體流動情況。
 閥體材料:有碳鋼、不銹鋼、襯膠、襯氟及304、316等多種。
 公稱壓力范圍:PN≤2.5MPa。
 工作溫度:金屬的在200℃以下,塑料的在80℃下,允許急變溫度80℃。公稱直徑范圍在15~200厘米。
| 公稱直徑 Dg | PN≤10 | PN≤25 | |||||||
| 外形尺寸 | 玻璃板 | 外形尺寸 | 玻璃板 | ||||||
| 英寸 | 毫米 | H | L | 直徑 | 厚度 | H | L | 直徑 | 厚度 | 
| 1/2 | 15 | 200 | 181 | 65 | 1O | 200 | 189 | 65 | 10 | 
| 3/4 | 20 | 200 | 181 | 65 | 10 | 200 | 189 | 65 | 10 | 
| 1 | 25 | 200 | 181 | 65 | 1O | 200 | 189 | 65 | 10 | 
| 11/4 | 32 | 260 | 226 | 95 | 15 | 260 | 234 | 95 | 15 | 
| 11/2 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | 260 | 234 | 95 | 15 | 
| 2 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 | 320 | 278 | 140 | 20 | 
| 21/2 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 | 320 | 278 | 140 | 20 | 
| 3 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | 360 | 308 | 165 | 20 | 
| 4 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | 360 | 308 | 165 | 20 | 
| 5 | 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | 440 | 350 | 165 | 20 | 
| 6 | 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | 440 | 350 | 165 | 20 | 
維修與保養(yǎng):
a. 視鏡玻璃屬宜損件,安裝視鏡時要小心輕放。
b. 視鏡是用于觀察液體、氣體、蒸汽等介質的流動反應設備,其視窗玻璃應保持干凈無灰塵。
c. 玻璃耐溫耐壓有一定的局限,耐溫:鋼化硼硅玻璃:≤180℃,石英玻璃:800℃.耐壓:鋼化硼硅玻璃片:≤3.0MPa,
    石英玻璃片:≤10.0MPa,鋼化硼硅玻璃筒:<1.0MPa,石英玻璃筒:<1.6MPa。玻璃允許急變溫度<60℃~<100℃
d. 如發(fā)現(xiàn)有裂紋和破損等現(xiàn)象,必須馬上更換。